专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1535%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367-1369期 | 小 | 1367期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 大 | 1365期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1361期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1343期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1340期 3连中 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1334期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1316期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1314期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 大 | 1311期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1310期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1306期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 小 | 1297期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。